Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de cambios geomorfológico en la bocana El Limón, en la zona occidental de El Salvador
dc.contributor.author | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T17:40:09Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T17:40:09Z | |
dc.date.issued | 2011-02-01 | |
dc.identifier.citation | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2011), Evaluación de cambios geomorfológico en la Bocana El Limón, en la zona occidental de El Salvador, MARN | en_US |
dc.identifier.uri | http://rcc.marn.gob.sv/xmlui/handle/123456789/175 | |
dc.description | Contiene mapas, tablas y gráficos | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la evolución del tramo de costa conocido como Bocana El limón, en el Municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, El salvador, a partir de 1949 hasta la actualidad, mediante el análisis de fotografías aéreas georreferenciadas y comparación de perfiles batimétricos. Los resultados muestran un retroceso generalizado de la línea de orilla, presentando una tasa de erosión media de 0.81m/a. Sin embargo, la tasa de erosión disminuye de forma exponencial (del 40% al 75%) a medida aumenta el grado de curvatura y comienza el área de reflexión provocada por el muelle industrial de Acajutla | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Dinámica costera | en_US |
dc.subject | Erosión | en_US |
dc.subject | El Salvador | en_US |
dc.subject | Bocana El Limón | en_US |
dc.subject | Erosión | en_US |
dc.title | Evaluación de cambios geomorfológico en la bocana El Limón, en la zona occidental de El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) área temática(ones)
-
Costas [15]