Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa de cambios en el estero de Barra Salada
dc.contributor.author | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
dc.contributor.author | Beltran-Mayorga, Haydee | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T20:25:57Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T20:25:57Z | |
dc.date.issued | 2016-12-01 | |
dc.identifier.citation | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2016), Mapa de cambios en el Estero de Barra Salada, MARN | en_US |
dc.identifier.uri | http://rcc.marn.gob.sv/xmlui/handle/123456789/181 | |
dc.description | Contiene imágenes, mapas y tablas | en_US |
dc.description.abstract | La cuenca del rio Mandinga al cual pertenece el estero Barra Salada, está formado por dos segmentos bien diferenciados: la zona alta de la cuenca que está constituida por materiales del cuaternario y la zona baja que es principalmente una acumulación de sedimentos aluviales de diferentes épocas y que forma parte del sistema de paisaje "Llanura Costera Occidental". La cuenca del Mandinga es parte de la planicie o Llanura Occidental de El Salvador, su génesis esa relacionada con formación de la cordillera del Bálsamo y los sistemas estuarinos son parte de un proceso de relleno con aportes de sedimentos fluviales de los ríos que se encuentran dentro de la misma planicie. El Estero Barra Salada se ha visto impactado a través del tiempo, por la reducción del manglar que cubría amplias zonas de su desembocadura y por la de los bosques de las zonas altas. Estos cambios en cortos periodos de tiempo (1949-2014) promueven que el estero se adapte a nuevas condiciones y que los habitantes de sus riberas perciban los efectos de esas adaptaciones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Dinámica costera | en_US |
dc.subject | Geomorfología | en_US |
dc.subject | Morfodinamica | en_US |
dc.subject | Estero Barra Salada | en_US |
dc.title | Mapa de cambios en el estero de Barra Salada | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) área temática(ones)
-
Costas [15]