Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de erosión, geomorfología y transporte de sedimentos del río Huiza - bocana Toluca
dc.contributor.author | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T20:53:07Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T20:53:07Z | |
dc.date.issued | 2016-07-01 | |
dc.identifier.citation | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2016), Estudio de erosión, geomorfologia y transporte de sedimentos del Rio Huiza - Bocana Toluca, MARN | en_US |
dc.identifier.uri | http://rcc.marn.gob.sv/xmlui/handle/123456789/187 | |
dc.description | Contiene mapas, fotografías, gráficos y tablas | en_US |
dc.description.abstract | La cuenca del Huiza, Está formada por dos segmentos bien diferenciados: la zona alta de la cuenca que está constituida por materiales del cuaternario y la zona baja que es principalmente una acumulación de sedimentos aluviales de diferentes épocas y que forma parte del sistema de paisaje "Llanura costera central". La cuenca del Huiza es parte de la planicie Central de El Salvador, compartiendo su génesis con el sistema estuarino de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco. Los sistemas estuarinos son parte de un proceso de relleno con grandes aportes de sedimentos fluviales de los ríos Lempa, Jiboa y el Grande de San Miguel, y de todos los ríos que se encuentran dentro de la misma planicie. La cuenca del Huiza se ha vista a través del tiempo impactada por la reducción del manglar que cubría amplias zonas de su desembocadura y por la de los bosques de las zonas altas. Estos cambios en cortos periodos de tiempo ( 1949-2016) promueven que el rio se adapte a nuevas condiciones y que los habitantes de sus riberas sufran los efectos de esas adaptaciones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Geomorfología | en_US |
dc.subject | Erosión | en_US |
dc.subject | Río Huiza | en_US |
dc.title | Estudio de erosión, geomorfología y transporte de sedimentos del río Huiza - bocana Toluca | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) área temática(ones)
-
Aguas superficiales [18]