Mostrar el registro sencillo del ítem
Recopilación de la información gubernamental para la consolidación de la base de datos del catastro de vertidos
dc.contributor | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T20:43:52Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T20:43:52Z | |
dc.date.issued | 2011-02-01 | |
dc.identifier.citation | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2011), C. Recopilación de la información gubernamental para la consolidación de la base de datos del catastro de vertidos, MARN | en_US |
dc.identifier.uri | http://rcc.marn.gob.sv/xmlui/handle/123456789/325 | |
dc.description | Actualización del Catastro de Vertidos, Evaluación Sobre la Aplicación, Cumplimiento y Verificación del Marco Técnico y Jurídico de las Aguas Residuales en la Subcuenca del Río Acelhuate. CONTRATO Nº 10/2010. Parte c ; Contiene tablas y fotografías | en_US |
dc.description.abstract | El informe final de la consultoría pretende la definición e identificación de los principales parámetros y/o índices que permitirán priorizar acciones de protección y/o descontaminación, así mismo para la evaluación de los recursos hídricos superficiales de El Salvador, tanto en cantidad como calidad. Se realiza la línea base del estado de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas del país, considerando los diferentes elementos técnicos, jurídicos / normativos, que regulan o se relacionan con la misma, formulando con ellos los lineamientos para la estrategias a seguir y el plan de descontaminación del recurso hídrico en el país. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Calidad del Agua | en_US |
dc.subject | El Salvador | en_US |
dc.subject | Rio Acelhuate | en_US |
dc.subject.classification | Saneamiento Ambiental | en_US |
dc.title | Recopilación de la información gubernamental para la consolidación de la base de datos del catastro de vertidos | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) área temática(ones)
-
Calidad del agua [29]