Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe hidrológico de la cuenca del río Sumpulito
dc.contributor.author | Municipio de San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T22:50:47Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T22:50:47Z | |
dc.date.issued | 2010-08-01 | |
dc.identifier.citation | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010), Informe hidrológico de la cuenca del rio Sumpulito, MARN | en_US |
dc.identifier.uri | http://rcc.marn.gob.sv/xmlui/handle/123456789/143 | |
dc.description | Contiene gráficos, tablas y mapas | en_US |
dc.description.abstract | La zona San Francisco Morazán, se caracteriza por ser una zona de fuertes pendientes, suelos erosionables y una cobertura vegetal ligeramente degradada. La conjunción de estos elementos ocasiona que la zona sea propensa a sufrir deslizamientos de tierra y crecidas repentinas en las quebradas que la drenan. Debido a las fuertes pendientes, los cauces tienden a ser profundos y solamente durante eventos extraordinarios pueden ocurrir desbordamientos e inundaciones, en especial en los puntos de confluencia de ríos, en secciones donde existen obras de paso (puentes) y en zonas donde la pendiente del cauce disminuye significativamente. En la cuenca existe una baja densidad poblacional, por lo que debido a la baja exposición a inundaciones, el riesgo a inundaciones también es bajo. La comunidad más importante de la cuenca es el cantón Sumpul Avelar. En la zona del cantón Sumpul de Avelar del municipio de San Francisco Morazán existe un puente que requiere ser evaluado para crecidas máximas identificando el riesgo que existe de que eventualmente las comunidades queden aisladas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Aguas Superficiales | en_US |
dc.subject | El Salvador | en_US |
dc.title | Informe hidrológico de la cuenca del río Sumpulito | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) área temática(ones)
-
Aguas superficiales [18]